´Ö¼è¤ê¿Þ
¹ñΩ»ÔÀÄÌø£³ÃúÌÜ26-25
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½Ãϳ°´Ñ¼Ì¿¿
µï´Ö¡¦¥ê¥Ó¥ó¥°
Ç㤤ʪ¡Ê¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¡Ë
¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¹ñΩÀÄÌøÅ¹¤Þ¤ÇÅÌÊâÌó4ʬ¡ÊÌó300£í¡Ë
³Ø¹»¡ÊÍÄÃձࡦÊݰé±à¡Ë
»êÀ¿Êݰé±à¤Þ¤ÇÅÌÊâÌó4ʬ¡ÊÌó340£í¡Ë
ΩÀî¶ÓÄ®»ÍÍ¹ÊØ¶É¤Þ¤ÇÅÌÊâÌó10ʬ¡ÊÌó770£í¡Ë
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß
²ÏÀîÉ߸ø±àÆð¼°Ìîµå¾ì¤Þ¤ÇÅÌÊâÌó4ʬ¡ÊÌó350£í¡Ë
Ç㤤ʪ¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ë
À¾Í§ÀÄÌøÅ¹¤Þ¤ÇÅÌÊâÌó6ʬ¡ÊÌó470£í¡Ë
ÆüÌî»ÔΩÆüÌîÂè»Í¾®³Ø¹»¤Þ¤ÇÅÌÊâÌó8ʬ¡ÊÌó620£í¡Ë
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø
°åÎÅË¡¿Í¼ÒÃIJ󿴲ñ²ó¿´Æ²ÂèÆóɱ¡¤Þ¤ÇÅÌÊâÌó13ʬ¡ÊÌó1,010£í¡Ë
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß
²ÏÀîÉ߸ø±à¤Þ¤ÇÅÌÊâÌó5ʬ¡ÊÌó390£í¡Ë
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
ÅöÆü¸«³Ø²Äǽ¤Ç¤¹!
042-538-1133
¢¨ÅÅÏäǤªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Öʪ·ïÈֹ桧 071307248¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¸«³ØÂбþ | ÅöÆü¸«³Ø²Äǽ¤Ç¤¹! |
---|---|---|---|
²Á³Ê | 1,980Ëü±ß (´ÉÍýÈñ:16,920±ß / ½¤Á¶ÀÑΩ¶â:9,850±ß) | ·î¡¹¤Î»ÙʧÌܰ | 55,893±ß(¼ÚÆþ¶â³Û1980Ëü±ß Ƭ¶â0Ëü±ß 35ǯ 1.00¡ó) |
½êºßÃÏ | ¹ñΩ»ÔÀÄÌø£³ÃúÌÜ 26-25 | ||
¸òÄÌ | ÆîÉðÀþ¡¡À¾¹ñΩ±Ø¡¡ÅÌÊâ18ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ÆîÉðÀþ ÌðÀî±Ø ÅÌÊâ19ʬ | ||
¸òÄÌ3 | ¿ËàÅÔ»Ô¥â¥Î¥ì¡¼¥ë ¼ÆºêÂΰé´Û±Ø ÅÌÊâ19ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 57.96Ö(ÊÉ¿Ä) ¡Ê17.53ÄÚ¡Ë |
³¬¿ô | 4³¬·ú2³¬ | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È |
ÃÛǯ·î | Ê¿À®7ǯ11·î | ¸½¶· | ¶õ²È |
°úÅϤ· | ÁêÃÌ | ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ | Æî 3.7Ö |
Ãó¼Ö¾ì | ̵ | ´ÉÍýÈñ | 16,920±ß |
´ÉÍý²ñ¼Ò | ÅìµþËɺҴÉÍý(³ô) | ½¤Á¶ÀÑΩ¶â | 9,850±ß |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | Áí¸Í¿ô | 14¸Í |
¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð | ¾®³Ø¹»¶è | ¹ñΩÂèÏ»¾®³Ø¹» |
Ãæ³Ø¹»¶è | ¹ñΩÂèÆóÃæ³Ø¹» | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÉô²°¡¥¥Ú¥Ã¥È²Ä¡¥¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥ÃÈË¼ÊØºÂ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥ÃóÎØ¾ì¡¥¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¥¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥´ÉÍý¿ÍÍ¡¥ÆâÁõ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡§¥¥Ã¥Á¥ó¡¢Íá¼¼¡¢ÀöÌ̽ꡥ2Ì̺θ÷¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥´×ÀŤʽ»Â𳹡¥Ï¼¼¡¥¼þÊÕ¸òÄÌÎ̾¯¤Ê¤á¡¥Ç¯ÅÙÆâÆþµï²Ä | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2025ǯ08·î03Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 8·î17Æü |
¤´ÍèŹͽÌó¤È¡¢¥á¡¼¥ë¤Ç¤Î¤´¼ÁÌä¤â¤³¤Á¤é¤«¤é
ÉÔÆ°»ºººÄêAI¤¬Â¨ººÄê³Û¤ò¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹ÌµÎÁ
¢¨¤«¤ó¤¿¤óAIººÄê¤Ïʪ·ï¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¸µ¤Ë¼«Æ°¤Ç²Á³Ê¤ò·×»»¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç½Ö»þ¤ËººÄê·ë²Ì¤òɽ¼¨¤µ¤»¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£