¹Ò¶õ¼Ì¿¿¾å¶õ¤«¤é¸«¤¿¸½ÃÏ¡Ê2025ǯ5·î¡Ë»£±Æ
ΩÀî»Ô¹¬Ä®£µÃúÌÜ
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥ÈΩÀĮŹ¤Þ¤ÇÅÌÊâÌó4ʬ¡ÊÌó280£í¡Ë
ΩÀî»ÔΩ¹¬¾®³Ø¹»¤Þ¤ÇÅÌÊâÌó5ʬ¡ÊÌó360£í¡Ë
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø
JAÅìµþ¤ß¤É¤ê¹¬Ä®»ÙŹ¤Þ¤ÇÅÌÊâÌó6ʬ¡ÊÌó460£í¡Ë
¹¬¸ÞÅì¸ø±à¤Þ¤ÇÅÌÊâÌó1ʬ¡ÊÌó20£í¡Ë
¥Ô¡¼¥³¥Ã¥¯¥¹¥È¥¢¶ÌÀî¾å¿åŹ¤Þ¤ÇÅÌÊâÌó6ʬ¡ÊÌó450£í¡Ë
³Ø¹»¡ÊÍÄÃձࡦÊݰé±à¡Ë
ΩÀ¤·¤ÎÌÚÍÄÃÕ±à¤Þ¤ÇÅÌÊâÌó5ʬ¡ÊÌó390£í¡Ë
ΩÀî¹¬Í¹ÊØ¶É¤Þ¤ÇÅÌÊâÌó7ʬ¡ÊÌó590£í¡Ë
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß
ΩÀî»Ô¹¬¿Þ½ñ´Û¤Þ¤ÇÅÌÊâÌó4ʬ¡ÊÌó350£í¡Ë
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
º½Àî¼·ÈÖÅÌÊ⣷ʬ¢ö78ÄÚ͹¡¹ÇäÃÏ¢ö
·úÃÛ¾ò·ï̵¤Ç¹¡¹°Â¿´¥Þ¥¤¥Û¡¼¥àÍÑÃÏ¢ö
¢¨ÅÅÏäǤªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Öʪ·ïÈֹ桧 20250602¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÊÌ | ÅÚÃÏ | ¸«³ØÂбþ | ¸«³Ø²Äǽ¤Ç¤¹! |
---|---|---|---|
²Á³Ê | 5,980Ëü±ß | ·î¡¹¤Î»ÙʧÌܰ | 168,807±ß(¼ÚÆþ¶â³Û5980Ëü±ß Ƭ¶â0Ëü±ß 35ǯ 1.00¡ó) |
½êºßÃÏ | ΩÀî»Ô¹¬Ä®£µÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ | ¿ËàÅÔ»Ô¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¡¡º½Àî¼·Èֱء¡ÅÌÊâ7ʬ | ||
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 259.62Ö(¼Â¬) ¡Ê78.53ÄÚ¡Ë | ¸½¶· | ¸Å²ÈÉÕ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 40¡ó | ÍÆÀÑΨ | 80¡ó |
ÀÜÆ» | À¾¡§3.4£í | Áí¶è²è¿ô | 1¶è²è |
°úÅϤ· | ÁêÃÌ | ·úÃÛ¾ò·ï | ̵ |
¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð | ¾®³Ø¹»¶è | ¹¬¾®³Ø¹» |
Ãæ³Ø¹»¶è | ΩÀîÂè»ÍÃæ³Ø¹» | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥Ê¿Ã³ÃÏ¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥´×ÀŤʽ»Â𳹡¥¼þÊÕ¸òÄÌÎ̾¯¤Ê¤á | ||
È÷¹Í | ¡ý¿±èÀþ¤Ë¾è¤ê·Ñ¤®¤·¤ä¤¹¤¤Â¿Ëà¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¡Öº½Àî¼·ÈÖ¡×±ØÅÌÊâ7ʬ¢ö ¡ýÉßÃÏÌÌÀÑ259.62֤Τæ¤È¤ê¤¢¤ë¹¡¹ÇäÃÏ ¢ª¤æ¤È¤ê¤¢¤ë·úʪ¤½¤·¤Æ¤ªÄí¤Ê¤É¤â½½Ê¬¤Ë³ÎÊݤǤ¤ëÂ礤µ¤Ç¤¹¢ö ¡ýÁ°ÌÌÆ»Ï©¤Ï¡¢À¸³èƻϩ¤Ë¤Ä¤¡¢¼Ö¤Î½ÐÆþ¤ê¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¢ª´×ÀŤʽ»ÂðÃϤȤʤ뤿¤á¡¢ÂçÊѲᤴ¤·¤ä¤¹¤¤Î©ÃÏ¢ö ¡¡Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§¹âÅÙÃ϶衢·Ê´ÑË¡¡¢¹Ò¶õË¡¡¢¹â¤µºÇ¹â¸ÂÅÙÍ¡¢Æü±ÆÀ©¸ÂÍ¡¡ÀÜÆ»¡§Âè43¾òâ½ñ¤Æ»Ï©¤ËÀܤ¹¤ë°Ù¡¢¤ª°úÅϤ·¤Ï¤´¹ØÆþ¼ÔÍͤηúÃÛ³Îǧ¼èÆÀ¸å¸å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡°úÅϾò·ï¡§¸½¶·Í»Ñ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2025ǯ08·î05Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 8·î19Æü |
¤´ÍèŹͽÌó¤È¡¢¥á¡¼¥ë¤Ç¤Î¤´¼ÁÌä¤â¤³¤Á¤é¤«¤é
ÉÔÆ°»ºººÄêAI¤¬Â¨ººÄê³Û¤ò¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹ÌµÎÁ
¢¨¤«¤ó¤¿¤óAIººÄê¤Ïʪ·ï¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¸µ¤Ë¼«Æ°¤Ç²Á³Ê¤ò·×»»¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç½Ö»þ¤ËººÄê·ë²Ì¤òɽ¼¨¤µ¤»¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£