Ç㤤ʪ¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ë
¥¨¥³¥¹TAIRAYAÆàÎɶ¶Å¹
³Ø¹»¡ÊÍÄÃձࡦÊݰé±à¡Ë
¶¹»³¥±µÖÍÄÃÕ±à
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø
JAÅìµþ¤ß¤É¤êÅìÂçÏ»ÙŹ
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß
ÅìÂçÏÂÎÐÃÏ
Ç㤤ʪ¡Ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¡Ë
¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥óÅìÂçϹâÌÚ1ÃúÌÜŹ
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø
ÂçÏÂÍ¹ÊØ¶É
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß
ÅìÂçÏ»ÔΩ¶¿ÅÚÇîʪ´Û
Ç㤤ʪ¡Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë
¥Ó¥Ã¥°¡¦¥¨¡¼ÅìÂçÏÂÆàÎɶ¶Å¹
¢¨ÅÅÏäǤªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Öʪ·ïÈֹ桧 R2057797031¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÊÌ | ¿·Ã۸ͷú | ¸«³ØÂбþ | ¸«³Ø²Äǽ¤Ç¤¹! |
---|---|---|---|
²Á³Ê | 3,480Ëü±ß | ·î¡¹¤Î»ÙʧÌܰ | 98,236±ß(¼ÚÆþ¶â³Û3480Ëü±ß Ƭ¶â0Ëü±ß 35ǯ 1.00¡ó) |
½êºßÃÏ | ÅìÂçÏ»ԸÐÈÊ£³ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ | À¾ÉðŴƻ¿Ëà¸ÐÀþ¡¡Éð¢Âçϱء¡ÅÌÊâ14ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ¿ËàÅÔ»Ô¥â¥Î¥ì¡¼¥ë ¾åËÌÂæ±Ø ¥Ð¥¹14ʬ¡Ø¸ÐÈʡ١¦ÄäÊâ2ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë | ·úʪÌÌÀÑ | 95.22Ö ¡Ê28.8ÄÚ¡Ë |
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 120Ö ¡Ê36.29ÄÚ¡Ë | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ7ǯ5·î |
¸½¶· | ¿·ÃÛ | °úÅϤ· | ´üÆü»ØÄê¡§7ǯ6·îÃæ½Ü |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 40¡ó | ÍÆÀÑΨ | 80¡ó |
³¬¿ô | 2³¬·ú | ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | ÂèR06SHC125710¹æ | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õÍ |
¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¿©´ïÀö¤¤µ¡¡¥µëÅò´ï¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳ²Ä¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥í¥Õ¥È¡¥¼ýǼ¡¥¾²²¼¼ýǼ¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥¾ô¿å´ï¡¥Ê£ÁØ¥¬¥é¥¹¡¥¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼ | ||
È÷¹Í | £°£±£°£·£´£°£²£³¡Ý£²¡¡ÊÀ¼Ò£È£Ð¤Ç¹â²è¼Á¤Ê¿ÞÌ̤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É²Äǽ¡¡¡Ú¸òÄÌ¡ÛÀ¾ÉðŴƻ¿Ëà¸ÐÀþ¡ÖÉð¢ÂçÏ¡ױؤޤǼ«Å¾¼Ö£¶Ê¬¡ÊÌ󣱡¤£±£²£°£í¡Ë¡¢Â¿Ëà¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¡Ö¾åËÌÂæ¡×±Ø¤Þ¤Ç¼«Å¾¼Ö£±£´Ê¬¡ÊÌ󣲡¤£¹£¹£°£í¡Ë¡Ú¤½¤Î¾ˡÎá¡ÛÂ裱¼ï¹âÅÙÃ϶衢£²£²¾ò¶è°è¡¢·Ê´ÑË¡¡¢¹Ò¶õË¡¡ÚÈ÷¹Í¡ÛÂÀÍÛ¡¡¡ÖÂÑ¿ÌÅùµé£³¡×¡¢¡ÖÃÇÇ®ÅùÀǽÅùµé£µ¡×¡¢¡Ö°ì¼¡¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñÎÌÅùµé£¶¡×¼èÆÀͽÄꡪ¢¨Êª·ï´°À®¸å¤Ë¼èÆÀͽÄê¡£ÃϿ̤˶¯¤¯¡¢ÎäÃÈ˼¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñ¤¬¾¯¤Ê¤¤½»¤Þ¤¤¤Ç¤¹¡£¹âÉʼÁÄ㥳¥¹¥È¤òÄɵᤷ¤¿Ê¬¾ù½»Â𡣡¡Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§·Ê´ÑË¡¡¢¹Ò¶õË¡ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2025ǯ08·î09Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 8·î23Æü |
¤´ÍèŹͽÌó¤È¡¢¥á¡¼¥ë¤Ç¤Î¤´¼ÁÌä¤â¤³¤Á¤é¤«¤é
ÉÔÆ°»ºººÄêAI¤¬Â¨ººÄê³Û¤ò¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹ÌµÎÁ
¢¨¤«¤ó¤¿¤óAIººÄê¤Ïʪ·ï¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¸µ¤Ë¼«Æ°¤Ç²Á³Ê¤ò·×»»¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç½Ö»þ¤ËººÄê·ë²Ì¤òɽ¼¨¤µ¤»¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£